売り地
物件一覧
唐津市菜畑
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
唐津市菜畑1010-番地2 /西朝日町バス停より、徒歩2分 | 土地 | 7,210,500円 | 158.91m²
(48.07坪)~ | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2024-08-07【次回更新予定日】随時 |
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 都市計画区域内(非線引き区域) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路種別 | 市道(平野町二タ子線) |
接道接面 | 西側 8.04m |
接道方向及び幅員 | 西側 3.06m |
建築条件なし | 無し |
土地面積 | 158.91㎡ |
【有限会社タナカ開発】 [住 所] 佐賀県唐津市相知町大野1078 [免許・資格] 佐賀県知事(5)第2100号 [ 加盟団体 ] 社団法人佐賀県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
