売り地
物件一覧
唐津市久里高土井事業用地
物件管理No.1
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
佐賀県唐津市久里字高土井 /JR筑紫線鬼塚駅より徒歩30分 | 土地 | 28,173.3万円 | 12418m² | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2014-08-28【次回更新予定日】随時 |
唐津インタ-付近
間取り図・地図
唐津インタ-口バス停 | 徒歩1府 |
---|---|
土地面積3,756坪 | 坪単価75,008円 |
地目 | 田 |
都市計画 | 区域内,未線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 三方 |
道路種別 | 県道浜玉相知線 |
接道接面 | 北西68m北東86m |
接道方向及び幅員 | 北西幅21m北東幅4.7 |
第3種農地 | 農業振興地域除外必要 |
農地法5条許可が必要 | 開発行為3000㎡許可必要 |
【有限会社タナカ開発】 [住 所] 佐賀県唐津市相知町大野1078 [免許・資格] 佐賀県知事(5)第2100号 [ 加盟団体 ] 社団法人佐賀県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
